
Mở Bán Bất Động Sản

BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ LÊ THÀNH TÂN TẠO BLOCK B
| Lầu | Mẫu | Diện tích (m2) | Ký hiệu căn hộ | Tổng giá trị (chưa Vat) | Tình trạng | Ghi chú |
| Lầu 1 | D | 33,9 | TTB-01-06A | 350.000.000 đ | ||
| Lầu 1 | D | 33,9 | TTB-01-17B | 350.000.000 đ | ||
| Lầu 1 | A1 | 37,5 | TTB-01-01A | 385.000.000 đ | ||
| Lầu 3 | A1 | 37,5 | TTB-03-02A | 388.000.000 đ | ||
| Lầu 6 | A1 | 37,5 | TTB-06-04B | 402.500.000 đ | Đã bán | |
| Lầu 4 | A2 | 38,2 | TTB-04-13B | 404.500.000 đ | ||
| Lầu 7 | A2 | 38,2 | TTB-07-12B | 409.000.000 đ | Đã bán | |
| Lầu 8 | A2 | 38,2 | TTB-08-15B | 410.500.000 đ | Đã bán | |
| Lầu 9 | B | 36,5 | TTB-09-03B | 387.000.000 đ | ||
| Lầu 8 | B | 36,5 | TTB-08-11A | 390.500.000 đ | Đã bán | |
| Lầu 5 | C | 34,7 | TTB-05-18B | 371.000.000 đ | ||
| Lầu 14 | C | 34,7 | TTB-14-07A | 383.000.000 đ | Đã bán | |
| Lầu 8 | C | 34,7 | TTB-08-07A | 375.500.000 đ | ||
| Lầu 1 | C | 69,4 | TTB-01-07 | 730.000.000 đ |
Ngoài ra còn những căn hộ khác khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh Sàn giao dịch Bất động sản Lê Thành để được báo giá và chọn vị trí, hướng căn hộ phù hợp.
Thông tin chi tiết dự án: Căn hộ Lê Thành Tân Tạo
Liên hệ tư vấn:
Nhân viên kinh doanh Sàn giao dịch Bất động sản Lê Thành
- Hotline: 0935 730 120
TIN CÙNG SỰ KIỆN
TIN NỔI BẬT